800 Number Services
Phone.com
- RingCentral
- eVoice
- PBX Plus
- OneSuite
- Grasshopper
- Halloo
FreedomVoice - Virtual PBX - AT&T - Qwest - Verizon
FreedomVoice - Virtual PBX - AT&T - Qwest - Verizon
Innoport 1-800 Number Service Review
| Plan | Jump Start | |
| Free Trial | No, but | |
| Monthly Fee | $9.95 | |
| Annual Payment Discount | N/A | |
| Activation Fee | Free | |
| Included Minutes | 150 | |
| Overage Rate | $0.07 | |
| 866, 877, 888 Number | 866, 877, or 888 Number | |
| 800 Number | Free | |
| Vanity Number | $35 setup fee | |
| Port Numbers? | No | |
| Keep Your Number? | Keep Your Number? | |
| Fax Compatibility | Yes | |
| Voicemail | Yes | |
| Phone System Features | Phone System Features |
Plan Reviewed: Jump Start
Pros
Cons
Conclusion
